Quan sát hình 54.1, đọc các thông tin có lien quan tới hình kết hợp kiến thức đã học, thảo luận, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:
Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật
Tên động vật | Ngành | Hô hấp | Tuần hoàn | Thần kinh | Sinh dục |
---|---|---|---|---|---|
Trùng biến hình | Nguyên sinh | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
Thủy tức | Ruột khoang | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Hình mạng lưới | Tuyến sinh dục không có ống dẫn |
Giun đất | Giun đốt | Da | Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Châu chấu | Chân khớp | Hệ thống ống khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Cá chép | Động vật có xương sống | Mang | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Ếch đồng | Động vật có xương sống | Da và phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thằn lằn | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Chim bồ câu | Động vật có xương sống | Phổi và túi khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Thỏ | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).