Nhân ngày 8 tháng 3, bạn Mai tặng mẹ một bức ảnh đẹp vẽ bằng Logo. Bạn đã dùng 3 hình vuông màu hồng có cạnh là 50, 65 và 80 cùng chung 1 đỉnh trái – dưới, và cho mỗi hình vuông quay 60 lần quanh đỉnh đó. Thế là bạn Mai đã có một bức thảm ren màu hồng. Sau đó bạn còn ghi hai dòng chữ:
8 THANG 3
CHUC MUNG ME
Sau đây là thủ tục vẽ bức tranh này và nêu nhiệm vụ các dòng lệnh:
Thủ tục | Nhiệm vụ dòng lệnh |
---|---|
To tham_ren | Đầu thủ tục |
Cs HT setpencolor 5 setpensize [1 1] | Rùa về vị trí xuất phát, ẩn Rùa, chọn màu (hồng) và nét bút |
Repeat 60[repeat 4[fd 50 rt 90] rt 6] | Quay 60 lần hình vuông có cạnh là 50 |
Repeat 60[repeat 4[fd 65 rt 90] rt 6] | Quay 60 lần hình vuông có cạnh là 65 |
Repeat 60[repeat 4[fd 80 rt 90] rt 6] | Quay 60 lần hình vuông có cạnh là 80 |
Pu bk 115 lt 90 fd 50 rt 180 | Di chuyển rùa đến vị trí đầu dòng chữ thứ nhất |
Pd setpencolor 4 label [8 THANG 3] | Viết chữ 8 THANG 3 màu đỏ |
Pu rt 90 fd 25 lt 90 bk 30 pd | Di chuyển rùa xuống vị trí dòng dưới |
Setpencolor 1 label [CHUC MUNG ME] | Viết chữ CHUC MUNG ME màu xanh |
End | Kết thủ tục |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Em hãy quan sát bảng sau, nội dung của bảng sử dụng canh lề gì?
Tên bài thơ | Tác giả | Sáng tác |
Ánh Trăng | Nguyễn Duy | 1978 |
Sang Thu | Hữu Thỉnh | 1977 |