Em hãy điền vào vở bài tập dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất theo mẫu bảng sau:
Đất | Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng | ||
Tốt | Trung bình | Kém | |
Đất cát | |||
Đất thịt | |||
Đất sét |
Đất | Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng | ||
Tốt | Trung bình | Kém | |
Đất cát | x | ||
Đất thịt | x | ||
Đất sét | x |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết