Dùng các mẫu đất đã chuẩn bị từ nhà và làm theo các bước đã được trình bài ở trên. Mỗi mẫu đất làm 3 lần và lấy kết quả trung bình. Ghi kết quả thu được vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:
Mẫu đất | Độ pH | Đất chua, kiềm, trung tính |
Mẫu số 1. So lần 1 | ||
Mẫu số 1. So lần 2 | ||
Mẫu số 1. So lần 3 | ||
Mẫu số 1. Trung bình | ||
Mẫu số 2. So lần 1 | ||
Mẫu số 2. So lần 2 | ||
Mẫu số 2. So lần 3 | ||
Mẫu số 2. Trung bình |
Mẫu đất | Độ pH | Đất chua, kiềm, trung tính |
Mẫu số 1. So lần 1 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 1. So lần 2 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 1. So lần 3 | 4.5 | Đất chua |
Mẫu số 1. Trung bình | 4.167 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 1 | 5.0 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 2 | 5.5 | Đất chua |
Mẫu số 2. So lần 3 | 4.0 | Đất chua |
Mẫu số 2. Trung bình | 4.83 | Đất chua |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết