Báo cáo kết quả quan sát, tìm hiểu thực vật ngoài thiên nhiên bằng cách hoàn thành bảng sau:
Tên cây | Môi trường sống | Đặc điểm | Vị trí phân loại | Vai trò | ||
Rễ cây | Thân cây | Cơ quan sinh sản | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tên cây | Môi trường sống | Đặc điểm | Vị trí phân loại | Vai trò | ||
Rễ cây | Thân cây | Cơ quan sinh sản | ||||
Cây chò | Trên cạn | Rễ lớn trồi lên mặt đất | Đường kính thân cây khoảng 5m, cao 50m | Hoa và quả | Thực vật hạt kín | - Cung cấp O2 và lọc CO2 Cung cấp chỗ ở cho động vật |
Cây dương xỉ | Nơi ẩm ướt | Rễ thật | Thân cụm nhỏ, nàm sát mặt đất | Túi bào tử | Dương xỉ | - Cung cấp O2 và lọc CO2 - Cung cấp thức ăn cho động vật |
Cây phong lan | Nơi nóng ẩm | Rễ thật | Thân phân đốt | Hoa | Thực vật hạt kín | - Cung cấp O2 và lọc CO2 - Làm cảnh |
Cây dẻ | Trên cạn | Rễ thật đâm sâu | Thân gỗ | Hoa và quả | Thực vật hạt kín | - Cung cấp O2 và lọc CO2 Cung cấp chỗ ở cho động vật |
Rêu | Nơi ẩm ướt | Rễ giả | Thân nhỏ, mảnh, cao vài mm | Túi bào tử | Rêu | Cung cấp thức ăn cho động vật khác |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Hãy nêu cảm nhận của em về khu vực đến trải nghiệm và đề xuất của em cho chuyến đi sau.
Hoàn thành bảng về kích thước loài đã quan sát được.
Động vật | Thực vật | ||
Loài có kích thước nhỏ nhất | Loài có kích thước lớn nhất | Loài có kích thước nhỏ nhất | Loài có kích thước lớn nhất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nêu nhận xét về sự phân bố của thực vật và động vật ở các môi trường khác nhau
Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống.
STT | Cách bắt thả mẫu | Đ/S |
1 | Với sinh vật ở nước dùng vợt thủy sinh. |
|
2 | Với các động vật bay, nhảy có thể dùng vợt thủy sinh. |
|
3 | Một số loài côn trùng có thể dùng tay để bắt. |
|
4 | Dùng panh kẹp khi bắt một số loại có khả năng đốt, cắn. |
|
Nối nội dung cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.
Cột A |
| Cột B |
Quan sát bằng mắt thường |
| Quan sát một số sinh vật ở xa |
Quan sát bằng kính lúp |
| Quan sát một số sinh vật có kích thước đủ lớn |
Quan sát bằng ống nhòm |
| Quan sát một số sinh vật có kích thước nhỏ |
Báo cáo kết quả quan sát, tìm hiểu động vật ngoài thiên nhiên bằng cách hoàn thành bảng sau:
Tên động vật | Môi trường sống | Đặc điểm hình thái nổi bật | Vị trí phân loại | Vai trò |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|