Em hãy lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Khám phá thế giới (hoặc Tình yêu cuộc sống) :
Khám phá thế giới
TT | Tên bài | Tác giả | Thể loại | Nội dung chính |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
TT | Tên bài | Tác giả | Thể loại | Nội dung chính |
1 | Đường đi Sa Pa | Nguyễn Phan Hách | Văn xuôi | Ca ngợi cảnh đẹp Sa Pa, thể hiện tình cảm yêu mến cảnh đẹp đất nước. |
2 | Trăng ơi từ đâu đến | Trần Đăng Khoa | Thơ | Thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương đất nước. |
3 | Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất | Hồ Diệu Tẩn; Đỗ Thái | Văn xuôi | Maj-gien-lăng cùng đoàn thủy thủ trong chuyến thám hiểm hơn một nghìn ngày đã khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và nhiều vùng đất mới. |
4 | Dòng sông mặc áo | Nguyễn Trọng Tạo | Thơ | Dòng sông duyên dáng luôn đổi màu - sáng, trưa, chiều, tối - như mỗi lúc lại khoác lên mình một chiếc ảo mới. |
5 | Ăng-co Vát | Sách Những kì quan thể giới | Văn xuôi | Ca ngợi vẻ đẹp của khu đền Ăng-co-vát, Cam-pu-chia |
6 | Con chuồn chuồn nước | Nguyễn Thế Hội | Văn xuôi | Miêu tả vẻ đẹp của con chuồn chuồn nước, thể hiện tình yêu đối với quê hương |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Tình yêu cuộc sống
TT | Tên bài | Tác giả | Thể loại | Nội dung chính |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |