Quan sát hình 50.1, 2, 3 (SGK) lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau.
Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
Bộ Thú | Loài động vật | Môi trường sống | Đời sống | Cấu tạo răng | Cách bắt mồi | Chế độ ăn |
Ăn sâu bọ | Chuột chù | Trên mặt đất | Đơn độc | Các răng đều nhọn | Tìm mồi | Ăn động vật |
Chuột chũi | Đào hang | Đơn độc | Các răng đều nhọn | Tìm mồi | Ăn động vật | |
Gặm nhấm | Chuột đồng | Trên mặt đất | Đàn | Răng cửa lớn có khoảng trống hàm | Tìm mồi | Ăn tạp |
Sóc | Trên cây | Đàn | Răng cửa lớn có khoảng trống hàm | Tìm mồi | Ăn thực vật | |
Ăn thịt | Báo | Trên mặt đất và trên cây | Đơn độc | Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc | Rình mồi, vồ mồi | Ăn động vật |
Sói | Trên mặt đất | Đàn | Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc | Đuổi mồi, bắt mồi | Ăn động vật |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sông đào hang trong đất.
Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm. Ăn thịt.