Học sinh thực hành theo nhóm theo ba nội dung trên. Quan sát, nhận xét và ghi kết quả vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | ||||
- Màu sắc | ||||
- Mùi |
Tên nhóm: 1 Nguyên liệu: hạt đậu tương Cách chế biến: Rang
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | Sống, cứng | Chín | Chín | Đạt yêu cầu |
- Màu sắc | Vàng | Vàng | Vàng | Đạt yêu cầu |
- Mùi | Không mùi | Thơm | Thơm | Đạt yêu cầu |
Tên nhóm: 1 Nguyên liệu: hạt đậu tương Cách chế biến: Hấp
Chỉ tiêu đánh giá | Chưa chế biến | Kết quả chế biến | Yêu cầu đạt được | Đánh giá sản phẩm |
- Trạng thái hạt | Sống, cứng | Chín, nát | Chín, nguyên hạt | Chưa đạt yêu cầu |
- Màu sắc | Vàng | Vàng | Vàng | Đạt yêu cầu |
- Mùi | Không mùi | Không mùi | Không mùi | Đạt yêu cầu |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết