Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có lien quan đến hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:
Bảng. Một số dộng vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam
Tên động vật quý hiếm | Cấp độ đe dọa tuyệt chủng | Giá trị động vật quý hiếm |
---|---|---|
1. Ốc xà cừ | CR | 1 |
2. Hươu xạ | CR | 2 |
3. Tôm hùm đá | EN | 3 |
4. Rùa núi vàng | EN | 4 |
5. Cà cuống | VU | 5 |
6. Cá ngựa gai | VU | 6 |
7. Khỉ vàng | LR | 7 |
8. Gà lôi trắng | LR | 8 |
9. Sóc đỏ | LR | 9 |
10. Khướu đầu đen | LR | 10 |
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ: