Dựa vào bảng 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau
Trung du và miền núi Bắc Bộ | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long | |
Lúa gạo | XX | X | X | XX | |||
Cà phê | X | XX | X | ||||
Cao su | X | XX | |||||
Chè | XX | X | |||||
Cây ăn quả | X | X | XX | ||||
Trâu bò | XX | X | XX | ||||
Lợn | XX | X | |||||
Thủy sản | X | X | XX | X | XX |
XX: vùng trồng nhiều nhất
X vùng trồng nhiều
Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 400k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết
Cho bảng 8.1:
Bảng 8.1. DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT CỦA NƯỚC TA TRONG HAI NĂM.
1995 | 2010 | |
Diện tích lương thực có hạt (nghìn ha) | 7324,3 | 8615,9 |
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) | 6765,6 | 7489,4 |
Sản lượng lúa cả năm (triệu tấn) | 26142,5 | 44632,2 |
Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg) | 24963,7 | 40005,6 |
Cho bảng 8.2:
Bảng 8.2. MỘT SỐ TIÊU CHÍ VỀ SẢN XUẤT LÚA
1980 | 1990 | 2002 | 2010 | |
Diện tích (nghìn ha) | 5600 | 6043 | 7504 | 7489,4 |
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) | 20,8 | 31,8 | 45,9 | 53,4 |
Sản lượng lúa cả năm (triệu tấn) | 11,6 | 19,2 | 34,4 | 40,0 |
Sản lượng lúa bình quân đầu người (kg) | 217,0 | 291,0 | 432,0 | 460,0 |
a) Nhận xét về sự biến động về diện tích năng suất, sản lượng và bình quân lúa trên đầu người ở nước ta.
b) Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động đó?
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long | C. Trung du miền núi Bắc Bộ |
B. Duyên hải Nam Trung Bộ | D. Đồng bằng sông Hồng |
b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là:
A. cà phê, chè, đậu tương. | C. cao su, cà pê, chè, thuốc lá. |
B. cao su, đậu tương, hồ tiêu, điều. | D. đậu tương, hồ tiêu, chè. |
c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng:
A. Tăng tỉ trọng cây lương thực; giảm tỉ trọng cây công nghiệp và các cây ăn quả, rau đậu. |
B. Giảm tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp; tăng tỉ trọng các cây ăn quả, rau đậu. |
C. Giảm tỉ trọng cây lương thực và tăng tỉ trọng cây công nghiệp. |
D. Tăng tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp; giảm tỉ trọng các cây ăn quă, rau đậu. |
Dựa vào bảng 8.3:
Bảng 8.3.SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2010
Năm | Trâu (nghìn con) | Bò (nghìn con) | Lợn (nghìn con) | Gia cầm (triệu con) |
1990 | 2854,1 | 3116,9 | 12260,5 | 107,4 |
1995 | 2926,8 | 3638,9 | 16306,4 | 142,1 |
2000 | 2897,2 | 4127,9 | 20193,8 | 196,1 |
2002 | 2814,4 | 4062,9 | 23169,5 | 233,3 |
2005 | 2922,2 | 5540,7 | 27435,0 | 219,9 |
2010 | 2877,0 | 5808,3 | 27373,3 | 300,5 |
Nhận xét sự phát triển ngành chăn nuôi.